한국영화진흥위원회(KOFIC) 일별 박스오피스 기준입니다. 6월 진입을 앞둔 한국 극장 순위가 어떻게 잡혀 있는지 표로 한눈에 볼 수 있습니다.
| 순위 | 작품 | 개봉일 | 일관객 | 누적 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | 군체 | 05.21 | 209,402 | 2,378,472 | 58.1% |
| 2 🆕 | 백룸 | 05.27 | 54,107 | 54,635 | 15.2% |
| 3 | 마이클 | 05.13 | 34,486 | 1,239,673 | 9.8% |
| 4 🆕 | 만달로리안과 그로구 | 05.27 | 26,242 | 27,634 | 8.4% |
| 5 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 04.29 | 5,334 | 1,569,728 | 1.5% |
| 6 | 너바나 더 밴드 | 05.20 | 3,533 | 32,929 | 1.0% |
| 7 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 05.20 | 2,935 | 54,998 | 0.9% |
| 8 🆕 | 뒷자리에 태워줘 | 05.27 | 2,045 | 3,674 | 0.6% |
| 9 | 프로젝트 헤일메리 | 03.18 | 1,398 | 2,887,011 | 0.4% |
| 10 🆕 | 미세스 그린 애플 매지컬 라이브 | 05.27 | 1,279 | 1,279 | 0.9% |






